宿州文都苑小區(qū)工程總承包+運營(EPC+O) 中標候選人公示 |
招標項目名稱 | 宿州文都苑小區(qū)工程總承包+運營(EPC+O) |
招標項目編號 | SZGC2020132 | 招標方式 | 公開招標 |
招標人 | 名稱 | 宿州城市建設(shè)工程有限責任公司 |
地址 | 宿州市銀河一路建委大樓 8 樓 |
聯(lián)系人及電話 | 王巍 | 0557-3150029 |
招標代理機構(gòu) | 名稱 | 安徽建鑫工程咨詢有限公司 |
地址 | 宿州市云集文化商業(yè)街3#樓29樓 |
聯(lián)系人及電話 | 王浩 | 15212581211 |
經(jīng)評標委員會評審推薦中標候選人 |
排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | 西安建工第五建筑集團有限公司 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 廣東永和建設(shè)集團有限公司 |
地址 | 西安市高新區(qū)丈八街辦太白南路 22 號西安建工集團大樓 16 層 | 啟東市人民中路683號 | 廣東省茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)迎賓大道中路36號 |
響應招標文件要求的資格、能力 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì)、建筑工程施工總承包壹級 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì)、建筑工程施工總承包特級 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì)、建筑工程施工總承包壹級 |
投標費率 | 96.9% | 98.2% | 95.9% |
總工期(天) | 540日歷天 | 540日歷天 | 540日歷天 |
房產(chǎn)銷售期 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 |
質(zhì)量標準 | 合格 | 合格 | 合格 |
經(jīng)評標委員會認定的中標候選人在投標文件中填報的業(yè)績 | 見附件 | 見附件 | 見附件 |
設(shè)計負責人 | 姓名 | 尹靖 | 陳慶 | 喬恒云 |
證書名稱 | 一級建筑師 | 一級建筑師 | 一級建筑師 |
證書注冊編號 | 053400332 | 194402582 | 183202570 |
施工負責人 | 姓名 | 趙浩 | 陳亮 | 許世清 |
證書名稱 | 二級建造師 | 二級建造師 | 一級建造師 |
證書注冊編號 | 陜261141558837 | 蘇232161714940 | 冀113111210208 |
綜合評估得分 | 79.99 | 74.22 | 63.97 |
被否決的投標人名稱、否決原因(公路工程填) | 無 |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | / | / |
公示時間 | 2021年1月14日--2021年1月18日 |
招標代理費 | 338000元 |
評標委員會成員 | 1. 張家柱(組長);2. 崔忠 ;3.曹萍;4. 張雪華;5.王訊;6.單曉東;7.邱少巖 |
提出異議的渠道和方式 | 招標人 | 代理機構(gòu) |
受理單位 | 宿州城市建設(shè)工程有限責任公司 | 受理單位 | 安徽建鑫工程咨詢有限公司 |
單位具體地址 | 宿州市銀河一路建委大樓 8 樓 | 單位具體地址 | 宿州市云集文化商業(yè)街3#樓29樓2906室 |
聯(lián)系人 | 王巍 | 聯(lián)系人 | 王浩 |
聯(lián)系電話 | 0557-3150029 | 聯(lián)系電話 | 15212581211 |
傳真或電子郵箱(如有) | / | 傳真或電子郵箱(如有) | [email protected] |
提出投訴的渠道和方式 | 投訴提出應遵照相關(guān)法律法規(guī)及《宿州市公共資源交易監(jiān)督管理辦法》(宿政辦發(fā)(2019)13號)等文件規(guī)定 |
受理單位 | 宿州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
單位具體地址 | 宿州市銀河一路 599 號 |
聯(lián)系人聯(lián)系電話 | 科技科 05573048494 |
傳真或電子郵箱(如有) | / |
附件:評標情況一覽表 其他附件:(附件名稱務(wù)必與附件內(nèi)容一致,涉及身份證號碼等不應公示信息應“打碼”處理!) |