宿馬園區(qū)壩上路壩下路及新園溝等道路建設(shè)工程施工 中標(biāo)候選人公示 |
招標(biāo)項目名稱 | 宿馬園區(qū)壩上路壩下路及新園溝等道路建設(shè)工程施工 |
招標(biāo)項目編號 | SZGC2021003 | 招標(biāo)方式 | 公開 |
招標(biāo)人 | 名稱 | 宿州馬鞍山投資集團(控股)有限公司 |
地址 | 宿馬科創(chuàng)大廈 8 樓 |
聯(lián)系人及電話 | 高倩 | 0557-2666308 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 名稱 | 安徽建鑫工程咨詢有限公司 |
地址 | 宿州市南翔云集商業(yè)街 3#樓 29 層 |
聯(lián)系人及電話 | 曾慶威 | 13135578050 |
經(jīng)評標(biāo)委員會評審?fù)扑]中標(biāo)候選人 |
排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 中煤第三建設(shè)(集團 )有限責(zé)任公司 | 安徽瑞祺建筑工程有限公司 | 中煤第七十二工程有限公司 |
地址 | 安徽省宿州市汴河西路215號 | 安徽省宿州市光彩城美廬花園D區(qū)46號 | 安徽省宿州市道東大街46號 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格、能力 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
投標(biāo)報價(元) | 35595161.49元 | 36098085.31元 | 34044085.98元 |
工期(天) | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 |
經(jīng)評標(biāo)委員會認(rèn)定的中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中填報的業(yè)績 | / | / | / |
項目經(jīng)理 (負責(zé)人) | 姓名 | 朱鴻志 | 周立清 | 曹維良 |
證書名稱 | 二級建造師證 | 二級建造師證 | 一級建造師證 |
證書注冊編號 | 皖 234201891445 | 皖 234151568002 | 皖 134141513778 |
綜合評估得分 | 96.90 | 92.88 | 92.45 |
被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因(公路工程填) | / |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | / | / |
公示時間 | 2021年02月3日-2021年02月5日 |
招標(biāo)代理費 | 115000.00元 |
評標(biāo)委員會成員 | 王運來(組長)、李廣金、蔣坤、魯業(yè)君、田斌 |
提出異議的渠道和方式 | 招標(biāo)人 | 宿州馬鞍山投資集團(控股)有限公司 | 代理機構(gòu) | 安徽建鑫工程咨詢有限公司 |
受理單位 | 宿州馬鞍山投資集團(控股)有限公司 | 受理單位 | 安徽建鑫工程咨詢有限公司 |
單位具體地址 | 宿馬科創(chuàng)大廈 8 樓 | 單位具體地址 | 宿州市南翔云集商業(yè)街 3#樓 29 層 |
聯(lián)系人 | 高倩 | 聯(lián)系人 | 曾慶威 |
聯(lián)系電話 | 0557-2666308 | 聯(lián)系電話 | 13135578050 |
傳真或電子郵箱(如有) | / | 傳真或電子郵箱(如有) | [email protected] |
提出投訴的渠道和方式 | 投訴提出應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及《宿州市公共資源交易監(jiān)督管理辦法》(宿政辦發(fā)(2019)13號)等文件規(guī)定 |
受理單位 | 宿州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
單位具體地址 | 宿州市銀河一路 559 號 |
聯(lián)系人聯(lián)系電話 | 科技科0557-3048494 |
傳真或電子郵箱(如有) | / |
附件:評標(biāo)情況一覽表 其他附件:(附件名稱務(wù)必與附件內(nèi)容一致,涉及身份證號碼等不應(yīng)公示信息應(yīng)“打碼”處理!) |