宿馬園區(qū)安置房、標準化廠房等工程供電項目(EPC) 中標候選人公示 |
招標項目名稱 | 宿馬園區(qū)安置房、標準化廠房等工程供電項目(EPC) |
招標項目編號 | SZGC2021011 | 招標方式 | 公開招標 |
招標人 | 名稱 | 宿州馬鞍山投資集團(控股)有限公司 |
地址 | 宿馬科創(chuàng)大廈8樓 |
聯(lián)系人及電話 | 高倩0557-2666308 |
招標代理機構(gòu) | 名稱 | 安徽建鑫工程咨詢有限公司 |
地址 | 宿州市南翔云集商業(yè)街3#樓29樓 |
聯(lián)系人及電話 | 張廣芳15178247023 |
經(jīng)評標委員會評審?fù)扑]中標候選人 |
排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | 宿州市明麗電力工程有限公司 | 淮南力達電氣安裝有限公司 | 安徽萊特實業(yè)集團有限公司 |
地址 | 安徽省宿州市高新區(qū)安徽省宿州市宿城分局高新區(qū)朝霞 路 1029 號 | 安徽省淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)朝陽東路北側(cè)建設(shè)路東側(cè) | 安徽省蚌埠市燕山路與嘉和路交叉口 |
響應(yīng)招標文件要求的資格、能力 | 電力工程施工總承包叁級;承裝類二級、承修類二級、承試類三級 | 電力工程施工總承包叁級;承裝類二級、承修類一級、承試類二級 | 電力工程施工總承包叁級;承裝類二級、承修類二級、承試類二級 |
投標費率 | 94.2% | 96% | 95% |
工期(天) | 5年 | 5年 | 5年 |
質(zhì)量標準 | 合格 | 合格 | 合格 |
經(jīng)評標委員會認定的中標候選人在投標文件中填報的業(yè)績 | 見附件 | 見附件 | 見附件 |
項目總負責(zé)人 | 姓名 | 徐進江 | 姚愛梅 | 李世偉 |
證書名稱 | 一級建造師 | 一級建造師 | 一級建造師 |
證書注冊編號 | 皖 134151616271 | 皖134171827410 | 皖134171827604 |
設(shè)計負責(zé)人 | 姓名 | 周根 | 胡彩蓮 | 李林 |
證書名稱 | 工程師 | 工程師 | 工程師 |
證書注冊編號 | DL(17)0490 | GW22201901221128 | 201341051 |
施工負責(zé)人 | 姓名 | 徐進江 | 姚愛梅 | 李世偉 |
證書名稱 | 一級建造師 | 一級建造師 | 一級建造師 |
證書注冊編號 | 皖 134151616271 | 皖134171827410 | 皖134171827604 |
綜合評估得分 | 94.6 | 92.8 | 88.8 |
被否決的投標人名稱、否決原因(公路工程填) | / |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 無 | 無 | 無 |
公示時間 | 2021 年3月3日- 2021年3 月5日 |
招標代理費 | 394700 元 |
評標委員會成員 | 1. 顧家宏(組長);2. 王道程 ;3.黃文明 ;4.單偉;5.陳兆慶;6. 李國新;7.曾召軍。 |
提出異議的渠道和方式 | 招標人 | 宿州馬鞍山投資集團(控股)有限公司 | 代理機構(gòu) | 安徽建鑫工程咨詢有限公司 |
受理單位 | 宿州馬鞍山投資集團(控股)有限公司 | 受理單位 | 安徽建鑫工程咨詢有限公司 |
單位具體地址 | 宿馬科創(chuàng)大廈8樓 | 單位具體地址 | 宿州市南翔云集商業(yè)街3#樓29樓 |
聯(lián)系人 | 高倩 | 聯(lián)系人 | 張廣芳 |
聯(lián)系電話 | 0557-2666308 | 聯(lián)系電話 | 15178247023 |
傳真或電子郵箱(如有) | / | 傳真或電子郵箱(如有) | / |
提出投訴的渠道和方式 | 投訴提出應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及《宿州市公共資源交易監(jiān)督管理辦法》(宿政辦發(fā)(2019)13號)等文件規(guī)定 |
受理單位 | 宿州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
單位具體地址 | 宿州市銀河一路599號 |
聯(lián)系人聯(lián)系電話 | 科技科 0557-3048494 |
傳真或電子郵箱(如有) | / |
附件:評標情況一覽表 其他附件:(附件名稱務(wù)必與附件內(nèi)容一致) |