宿馬園區(qū)文體中心建設(shè)項目工程設(shè)計(三次)中標候選人公示 |
招標項目名稱 | 宿馬園區(qū)文體中心建設(shè)項目工程設(shè)計(三次) |
招標項目編號 | SZGC2020131重2 | 招標方式 | 公開招標 |
招標人 | 名稱 | 宿州馬鞍山投資集團(控股)有限公司 |
地址 | 宿馬科創(chuàng)大廈8樓 |
聯(lián)系人及電話 | 高倩 0557-2666308 |
招標代理機構(gòu) | 名稱 | 安徽建鑫工程咨詢有限公司 |
地址 | 宿州市云集文化商業(yè)街3#樓29樓 |
聯(lián)系人及電話 | 張廣芳 15178247023 |
經(jīng)評標委員會評審?fù)扑]中標候選人 |
排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公司 | 湖南省建筑設(shè)計院有限公司 | 安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公司 |
地址 | 廣州市天河區(qū)先烈東路 121 號 | 長沙市岳麓區(qū)福祥路65號 | 安徽省合肥市繁華大道 7699 號 |
響應(yīng)招標文件要求的資格、能力 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級 |
投標報價(元) | 4544500.00元 單價:74.50 元/平方米 | 4575000.00元 單價:75元/平方米 | 4440800元 單價72.8 元/平方米 |
設(shè)計周期 | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
質(zhì)量標準 | 合格 | 合格 | 合格 |
經(jīng)評標委員會認定的中標候選人在投標文件中填報的業(yè)績 | 見附件 | 見附件 | 見附件 |
項目經(jīng)理(負責(zé)人) | 姓名 | 郭俊杰 | 楊曉 | 彭茜 |
證書名稱 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 |
證書注冊編號 | 034401077 | 194300795 | 183400708 |
綜合評估得分 | 91.91 | 89.18 | 87.14 |
被否決的投標人名稱、否決原因(公路工程填) | / |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 見附件 | 見附件 | 見附件 |
公示時間 | 2021年4月30日至2021年5月6日 |
招標代理費 | 33100元 |
提出異議的渠道和方式 | 招標人 | 代理機構(gòu) |
受理單位 | 宿州馬鞍山投資集團(控股)有限公司 | 受理單位 | 安徽建鑫工程咨詢有限公司 |
單位具體地址 | 宿馬科創(chuàng)大廈8樓 | 單位具體地址 | 宿州市云集文化商業(yè)街3#樓29樓 |
聯(lián)系人 | 高倩 | 聯(lián)系人 | 張廣芳 |
聯(lián)系電話 | 0557-2666308 | 聯(lián)系電話 | 15178247023 |
傳真或電子郵箱 (如有) | / | 傳真或電子郵箱(如有) | ahjxgs2003@163.com |
提出投訴的渠道和方式 | 投訴提出應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及《宿州市公共資源交易監(jiān)督管理辦法》(宿政辦發(fā)(2019)13號)等文件規(guī)定 |
受理單位 | 宿州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
單位具體地址 | 宿州市銀河一路599號 |
聯(lián)系人聯(lián)系電話 | 科技科 0557-3048494 |
傳真或電子郵箱 (如有) | / |
附件:評標情況一覽表 其他附件:中標候選人公示、招標文件、候選人應(yīng)公示資料 |